| Métrica de Impacto | Efeito Financeiro |
|---|---|
| Cada 1% de conversão a mais | +R$ 21–28 mil/ano em primeira consulta |
| Uma desmarcação não recuperada/dia | até R$ 24 mil/mês evaporados |
Executado. Vivemos a jornada exata que cada lead vive: na clínica da Dra. Fran e, em paralelo, em dois concorrentes diretos, com a mesma abordagem.
| Etapa | O que era esperado | O que aconteceu | Nota |
|---|---|---|---|
| Velocidade de resposta | < 15 min em horário comercial | 53 min na primeira resposta, 43 min na segunda. Ágil (1-2 min) apenas quando a conversa engata em tempo real | 4 |
| Acolhimento inicial | Nome, tom humano, pergunta aberta | Clara se apresenta pelo nome, tom simpático, pergunta aberta. Mas nenhuma sensibilidade ao contexto emocional de quem procura psiquiatria | 6 |
| Qualificação | Investigar situação, urgência, para quem é a consulta | Perguntou modalidade e disponibilidade. Porém o lead disse "é para o meu noivo" e nada foi perguntado: nem o que está acontecendo, nem urgência, nem contexto | 3 |
| Apresentação de valor | Explicar diferencial antes do preço | O material é rico (Link de Cuidado, assistência de 60 dias, integração com o terapeuta), mas foi despejado em bloco único junto com o preço, sem condução | 6 |
| Preço e condução | Preço ancorado em valor, não solto | "O valor da consulta é 1.200", sem R$, no meio do bloco de texto. Nenhuma ancoragem ativa no valor antes do número | 4 |
| Contorno de objeção | Resposta às 5 objeções mapeadas no kickoff | Nenhuma objeção antecipada ou contornada. A iniciativa foi transferida ao lead: "fica à vontade para me retornar com as dúvidas" | 2 |
| Tentativa de fechamento | Oferta de horário concreto + pré-pagamento | Ofereceu horário concreto (29/07), ponto positivo. Mas não conduziu à reserva e o pré-pagamento não foi mencionado em momento algum | 4 |
| Follow-up | Retomada em 24-48h se não fechou | Nenhuma retomada observada até o fechamento desta análise | EM OBSERVAÇÃO |
O cliente oculto confirmou a hipótese: mesmo um lead qualificado e pronto para agendar não é conduzido ao fechamento. Com 120 leads de tráfego frio, sem qualificação estruturada e sem follow-up, o zero deixa de ser mistério.
| Semana | Entrega | Responsável |
|---|---|---|
| SEM 1 | CRM simples implantado + registro obrigatório de todo lead | V4 configura, assistente opera |
| SEM 1 | Pré-pagamento como regra sem exceção + lista de encaixe ativa | Dra. Fran valida, assistente executa |
| SEM 2 | Playbook comercial v1: abordagem, qualificação, contorno das 5 objeções, follow-up D+1 e D+3 | V4, com base no cliente oculto |
| SEM 2-3 | Treinamento da assistente: 2 sessões + role-play | V4 |
| SEM 3 | Campanha de reativação: leads dos últimos 90 dias que não fecharam | V4 redige, assistente dispara |
| SEM 4 | Segundo cliente oculto (reteste) + primeiro relatório de métricas | V4 |